
产品名称:全球域名注册
推荐等级:★★★★★
海外域名注册
主要应用于全球互联网网站标识:全球互联网经历了十多年快速发展,电子商务、网上销售、网络广告等已成为企业关注的热点。 如果想想在网上建立服务器发布信息,就需要首先注册自己的域名,有了属于自己的域名就可以让别人访问到自己。所以,域名注册是在互联网上建立服务的基础。同时,由于域名的唯一性,提前注册又是十分必要的。 从企业树立形象的角度看,域名又从某种意义上讲,和商标有着潜移默化的联系。它与商标有一定的共同特点。但又比商标具有更强的唯一性。
海外域名注册
海外全球域名注册提供完善的自主管理,快速注册,免费提供使用dns管理,解析管理,cname等等。严禁使用于违反中国或注册国等法律法规禁止的内容,一经发现后果自负,概不退款.因国别不同请您提前一个月对国别域名进行续费.并请牢记好您域名的到期时间.| 域名 | 注册价格/年 | 续费价格/年 | 转入价格/年 | 产品描述 | 备注说明 |
| .com | 70元 | 70元 | 公司企业域名 | ||
| .net | 70元 | 70元 | 网络服务域名 | ||
| .org | 70元 | 70元 | 组织机构域名 | ||
| .biz | 70元 | 70元 | 商业域名 | ||
| .info | 70元 | 70元 | 信息领域域名 | ||
| .mobi | 98元 | 98元 | 个性名称域名 | ||
| .asia | 150元 | 150元 | 旅游行业域名 | ||
| .tel | 99元 | 99元 | 网络联系域名 | 注册局单独页面.非解析等 | |
| .ac | 790元 | 790元 | 阿森松岛域名 | ||
| .ae | 990元 | 990元 | 阿拉伯域名 | ||
| .ag | 750元 | 750元 | 安提瓜与巴布域名 | ||
| .am | 980元 | 980元 | 亚美尼亚域名 | ||
| .at | 350元 | 720元 | 奥地利域名 | 优惠后恢复正常价格.续费至少提前43天 | |
| .co.at | 260元 | 260元 | 奥地利域名 | 续费至少提前43天 | |
| .or.at | 260元 | 260元 | 奥地利域名 | 续费至少提前43天 | |
| .be | 85元 | 199元 | 比利时域名 | 优惠后恢复正常价格.续费至少提前43天 | |
| .com.br | 850元 | 850元 | 巴西域名 | ||
| .net.br | 850元 | 850元 | 巴西域名 | ||
| .bz | 260元 | 260元 | 伯利兹域名 | ||
| .ca | 160元 | 160元 | 加拿大域名 | ||
| .cc | 252元 | 252元 | 科科斯群岛域名 | 优惠价格100元,请咨询客服 | |
| .cd | 366元 | 366元 | 刚果域名 | 音乐域名 | |
| .ch | 200元 | 200元 | 瑞士域名 | 续费至少提前45天 | |
| .cm | 820元 | 820元 | 喀麦隆域名 | ||
| .com.cm | 200元 | 200元 | 喀麦隆域名 | ||
| .co.cm | 200元 | 200元 | 喀麦隆域名 | ||
| .net.cm | 200元 | 200元 | 喀麦隆域名 | ||
| .co | 252元 | 252元 | 哥伦比亚域名 | ||
| .com.co | 150元 | 150元 | 哥伦比亚域名 | ||
| .net.co | 150元 | 150元 | 哥伦比亚域名 | ||
| .cx | 280元 | 280元 | 圣诞岛域名 | ||
| .cz | 140元 | 140元 | 捷克域名 | ||
| .de | 199元 | 199元 | 德国域名 | ||
| .com.de | 100元 | 100元 | 开放注册中 | ||
| .dk | 100元 | 100元 | 丹麦域名 | ||
| .es | 150元 | 150元 | 西班牙域名 | ||
| .eu | 199元 | 199元 | 欧盟域名 | ||
| .fm | 890元 | 890元 | 密克罗尼西亚域名 | ||
| .fr | 480元 | 480元 | 法国域名 | ||
| .gd | 180元 | 180元 | 格林纳达域名 | ||
| .gl | 480元 | 480元 | 格陵兰群岛域名 | ||
| .gs | 588元 | 588元 | 国别域名 | 南乔治亚&南桑德韦奇 | |
| .gy | 480元 | 480元 | 圭亚那域名 | ||
| .hk | 290元 | 290元 | 香港域名 | 注册人无法自由更改 | |
| .idv.hk | 290元 | 290元 | 香港域名 | 需提交相关资料 | |
| .com.hk | 290元 | 290元 | 香港域名 | 需提交相关资料 | |
| .net.hk | 290元 | 290元 | 香港域名 | 需提交相关资料 | |
| .org.hk | 290元 | 290元 | 刚果域名 | 需提交相关资料 | |
| .hn | 580元 | 580元 | 洪都拉斯域名 | ||
| .com.hn | 580元 | 580元 | 洪都拉斯域名 | ||
| .net.hn | 580元 | 580元 | 洪都拉斯域名 | ||
| .ht | 690元 | 690元 | 海地域名 | ||
| .co.il | 380元 | 380元 | 以色列域名 | ||
| .org.il | 380元 | 380元 | 以色列域名 | ||
| .im | 180元 | 180元 | 马恩岛域名 | ||
| .co.im | 99元 | 99元 | 马恩岛域名 | ||
| .com.im | 99元 | 99元 | 马恩岛域名 | ||
| .net.im | 99元 | 99元 | 马恩岛域名 | ||
| .org.im | 99元 | 99元 | 马恩岛域名 | ||
| .in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .co.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .net.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .org.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .gen.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .firm.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .ind.in | 120元 | 120元 | 印度域名 | 优惠价格为30元.12年3月31日结束. | |
| .io | 780元 | 780元 | 国别领域域名 | 印度洋领地 | |
| .it | 299元 | 299元 | 意大利域名 | ||
| .jp | 820元 | 820元 | 日本域名 | ||
| .ki | 12000元 | 12000元 | 基里巴斯域名 | ||
| .com.ki | 2800元 | 2800元 | 基里巴斯域名 | ||
| .kr | 360元 | 360元 | 韩国域名 | ||
| .co.kr | 360元 | 360元 | 韩国域名 | ||
| .la | 440元 | 440元 | 老挝域名 | 促销价格为260元 | |
| .lc | 480元 | 480元 | 圣卢西亚域名 | ||
| .li | 399元 | 399元 | 列支敦士登域名 | 促销价格为149元 | |
| .lt | 200元 | 200元 | 立陶宛域名 | ||
| .lu | 280元 | 280元 | 卢森堡域名 | ||
| .lv | 480元 | 480元 | 拉脱维亚域名 | ||
| .com.lv | 400元 | 400元 | 拉脱维亚域名 | ||
| .me | 199元 | 199元 | 黑山域名 | ||
| .mg | 1800元 | 1800元 | 马达加斯加域名 | ||
| .mn | 480元 | 480元 | 蒙古域名 | ||
| .ms | 580元 | 580元 | 蒙特塞拉特域名 | ||
| .mu | 580元 | 580元 | 毛里求斯域名 | ||
| .mx | 480元 | 480元 | 墨西哥域名 | ||
| .com.mx | 660元 | 660元 | 墨西哥域名 | ||
| .nf | 1800元 | 1800元 | 诺福克岛域名 | ||
| .com.nf | 960元 | 960元 | 诺福克岛域名 | ||
| .net.nf | 960元 | 960元 | 诺福克岛域名 | ||
| .nl | 299元 | 299元 | 荷兰域名 | ||
| .nu | 580元 | 300元 | 纽埃岛域名 | 注册价格为2年 | |
| .co.nz | 499元 | 499元 | 新西兰域名 | ||
| .net.nz | 499元 | 499元 | 新西兰域名 | ||
| .org.nz | 499元 | 499元 | 新西兰域名 | ||
| .pe | 480元 | 480元 | 秘鲁域名 | ||
| .com.pe | 480元 | 480元 | 秘鲁域名 | ||
| .ph | 280元 | 280元 | 菲律宾域名 | ||
| .com.ph | 280元 | 280元 | 菲律宾域名 | ||
| .org.ph | 280元 | 280元 | 菲律宾域名 | ||
| .pl | 260元 | 260元 | 波兰域名 | ||
| .com.pl | 260元 | 260元 | 波兰域名 | ||
| .ro | 900元 | 900元 | 罗马尼亚域名 | ||
| .com.ro | 900元 | 900元 | 罗马尼亚域名 | ||
| .org.ro | 900元 | 900元 | 罗马尼亚域名 | ||
| .ru | 260元 | 260元 | 俄罗斯域名 | ||
| .com.sb | 780元 | 780元 | 所罗门域名 | ||
| .net.sb | 780元 | 780元 | 所罗门域名 | ||
| .org.sb | 780元 | 780元 | 所罗门域名 | ||
| .sc | 800元 | 800元 | 塞舌尔域名 | ||
| .com.sc | 800元 | 800元 | 塞舌尔域名 | ||
| .se | 240元 | 240元 | 瑞典域名 | ||
| .sg | 480元 | 480元 | 新加坡域名 | ||
| .com.sg | 480元 | 480元 | 新加坡域名 | ||
| .sh | 790元 | 790元 | 圣赫勒拿域名 | 国内意为上海 | |
| .si | 580元 | 580元 | 斯洛文尼亚域名 | ||
| .sk | 680元 | 680元 | 斯洛伐克域名 | ||
| .so | 150元 | 150元 | 索马里域名 | ||
| .com.so | 150元 | 150元 | 索马里域名 | ||
| .net.so | 150元 | 150元 | 索马里域名 | ||
| .org.so | 150元 | 150元 | 索马里域名 | ||
| .tc | 190元 | 190元 | 特克斯&凯科斯 | ||
| .tk | 88元 | 88元 | 托克劳群岛域名 | ||
| .tm | 9900元 | 9900元 | 土库曼斯坦域名 | 10年起注册或续费 | |
| .tv | 252元 | 252元 | 图瓦卢域名 | ||
| .tw | 220元 | 220元 | 台湾域名 | ||
| .com.tw | 220元 | 220元 | 台湾域名 | ||
| .org.tw | 220元 | 220元 | 台湾域名 | ||
| .idv.tw | 220元 | 220元 | 台湾域名 | ||
| .co.uk | 170元 | 85元 | 英国域名 | 注册价格为2年 | |
| org.uk | 170元 | 85元 | 英国域名 | 注册价格为2年 | |
| me.uk | 170元 | 85元 | 英国域名 | 注册价格为2年 | |
| .us | 99元 | 99元 | 美国域名 | ||
| .uz | 1500元 | 1500元 | 乌兹别克斯坦域名 | ||
| .vc | 299元 | 299元 | 国别地域域名 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| .com.vc | 299元 | 299元 | 国别地域域名 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| .net.vc | 299元 | 299元 | 国别地域域名 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| .org.vc | 299元 | 299元 | 国别地域域名 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| .vg | 580元 | 580元 | 英属维尔京群岛 | ||
| .ws | 256元 | 256元 | 西萨摩亚域名 | ||
| .co.za | 200元 | 200元 | 南非域名 | ||
| .cn.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .br.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .de.com | 200元 | 200元 | 商业域名 | ||
| .eu.com | 200元 | 200元 | 商业域名 | ||
| .gb.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .gb.net | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .hu.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .jpn.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .kr.com | 260元 | 260元 | 商业域名 | ||
| .no.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .qc.com | 260元 | 260元 | 商业域名 | ||
| .ru.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .sa.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .se.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .se.net | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .uk.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .uk.net | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .us.com | 260元 | 260元 | 商业域名 | ||
| .uy.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .za.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| 中文.com | 84元 | 84元 | 国际域名 | ||
| 中文.cc | 280元 | 280元 | 科科斯群岛域名 | ||
| 中文.net | 84元 | 84元 | 网络域名 | ||
| 中文.org | 84元 | 84元 | 组织域名 | 中文.hk | 224元 | 224元 | 香港域名 |
| 中文.biz | 84元 | 840元 | 商业域名 | ||
| 中文.name | 100元 | 100元 | 个性名称域名 | ||
| 中文.tel | 120元 | 120元 | 网络联系域名 | ||
| 中文.tv | 420元 | 420元 | 图瓦卢域名 | ||
| 中文.ws | 100元 | 100元 | 西萨摩亚域名 | ||
| 中文.cn.com | 400元 | 400元 | 商业域名 | ||
| .cn | 80元 | 100元 | 中国域名 | .cn域名需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| .com.cn | 80元 | 100元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| .net.cn | 80元 | 100元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| .org.cn | 80元 | 100元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| .ac.cn | 80元 | 100元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| .gov.cn | 150元 | 150元 | 中国域名 | 需要提供机构组织材料.备案后可以使用 | |
| .cn行政区 | 80元 | 100元 | 中国域名 | 例如.hl.cn等省级域名 | |
| 中文.中国 | 280元 | 280元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| 中文.公司 | 280元 | 280元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| 中文.网络 | 280元 | 280元 | 中国域名 | 需要提供组织代码证.备案后可以使用 | |
| 备案域名 | 提供已经备案的域名注册服务或带备案号域名注册.以及带备案号域名查询服务. 注册价格基础+10元(付款后免费提供带备案号域名5个.任选其一注册.同时也可以注册另外4个只需注册价格) 如需带备案未注册域名查询服务+20元,每次提供100个.(提供后如被注册可更换被注册的部分.已提供当天为准) 温馨提示:域名注册后即刻带备案号.但并不承担在注册后因备案号时效问题或被撤销备案号而出现的任何问题. |
||||
| 海外域名注册部分域名支持挂靠服务,解决您的后顾之忧,但不是避风港. 部分海外域名将使用国内DNS服务器无URL,速度更快更稳定,同时您可以使用自建或自寻DNS服务器. 友情提示:因注册服务商各有不同,请提前进行续费,个别国别域名需要提前1个月进行续费,以免出现无法续费现象,影响您的继续使用. 本页关键词:国际域名注册,全球域名注册,海外域名注册,cc域名注册,国别域名 注册,中国域名注册,中文域名注册,企业域名注册,公司域名 |
|||||
